2014 GMC Yukon Denali K10 AWD vs 2014 GMC Yukon XL K10 AWD
| EPA figure | 2014 GMC Yukon Denali K10 AWD | 2014 GMC Yukon XL K10 AWD |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | SUV · All-Wheel Drive · Gas | SUV · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 15 | 14 |
| City / highway MPG | 13 / 18 | 13 / 18 |
| Fuel a year | $4,450 | $4,800 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 581 | 612 |
| Engine | 6.2 L 8-cyl | 6.2 L 8-cyl |
| Transmission | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.