2014 GMC Savana 3500 2WD (Passenger) vs 2014 GMC Sierra K15 4WD
| EPA figure | 2014 GMC Savana 3500 2WD (Passenger) | 2014 GMC Sierra K15 4WD |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | Van · Rear-Wheel Drive · Gas | Pickup · 4-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 13 | 19 |
| City / highway MPG | 11 / 17 | 17 / 22 |
| Fuel a year | $5,150 | $3,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 672 | 474 |
| Engine | 4.8 L 8-cyl | 4.3 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.