2014 Chevrolet Sonic RS vs 2014 Chevrolet Suburban C10 2WD
| EPA figure | 2014 Chevrolet Sonic RS | 2014 Chevrolet Suburban C10 2WD |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | SUV · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 28 | 17 |
| City / highway MPG | 25 / 33 | 15 / 21 |
| Fuel a year | $2,400 | $3,950 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 318 | 520 |
| Engine | 1.4 L 4-cyl turbo | 5.3 L 8-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.