2014 Chevrolet Captiva AWD vs 2014 Chevrolet Cruze
| EPA figure | 2014 Chevrolet Captiva AWD | 2014 Chevrolet Cruze |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | SUV · All-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 18 | 30 |
| City / highway MPG | 16 / 22 | 26 / 36 |
| Fuel a year | $3,700 | $2,250 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 482 | 300 |
| Engine | 3.0 L 6-cyl | 1.4 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic 6-spd | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.