2014 Acura MDX 2WD vs 2014 Acura RLX
| EPA figure | 2014 Acura MDX 2WD | 2014 Acura RLX |
|---|---|---|
| Model year | 2014 | 2014 |
| Body · drive | SUV · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 23 | 23 |
| City / highway MPG | 20 / 28 | 20 / 30 |
| Fuel a year | $3,550 | $3,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 390 | 380 |
| Engine | 3.5 L 6-cyl | 3.5 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.