2013 Hyundai Tucson 4WD vs 2013 Hyundai Veloster
| EPA figure | 2013 Hyundai Tucson 4WD | 2013 Hyundai Veloster |
|---|---|---|
| Model year | 2013 | 2013 |
| Body · drive | SUV · 4-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 21 | 28 |
| City / highway MPG | 19 / 25 | 24 / 35 |
| Fuel a year | $3,200 | $2,400 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 424 | 318 |
| Engine | 2.4 L 4-cyl | 1.6 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Manual 6-spd | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.