2013 Hyundai Sonata Hybrid Limited vs 2013 Hyundai Tucson 4WD
| EPA figure | 2013 Hyundai Sonata Hybrid Limited | 2013 Hyundai Tucson 4WD |
|---|---|---|
| Model year | 2013 | 2013 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Hybrid | SUV · 4-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 37 | 23 |
| City / highway MPG | 35 / 38 | 20 / 27 |
| Fuel a year | $1,800 | $2,900 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 245 | 397 |
| Engine | 2.4 L 4-cyl | 2.4 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (AM6) | Automatic 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.