2013 Hyundai Sonata Hybrid Limited vs 2013 Hyundai Tucson 2WD
| EPA figure | 2013 Hyundai Sonata Hybrid Limited | 2013 Hyundai Tucson 2WD |
|---|---|---|
| Model year | 2013 | 2013 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Hybrid | SUV · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 37 | 22 |
| City / highway MPG | 35 / 38 | 20 / 26 |
| Fuel a year | $1,800 | $3,050 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 245 | 405 |
| Engine | 2.4 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (AM6) | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.