2012 Hyundai Tucson 2WD vs 2012 Hyundai Tucson 4WD
| EPA figure | 2012 Hyundai Tucson 2WD | 2012 Hyundai Tucson 4WD |
|---|---|---|
| Model year | 2012 | 2012 |
| Body · drive | SUV · Front-Wheel Drive · Gas | SUV · 4-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 22 | 21 |
| City / highway MPG | 20 / 26 | 19 / 25 |
| Fuel a year | $3,050 | $3,200 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 404 | 423 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 2.4 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.