2012 Hyundai Sonata Hybrid vs 2012 Hyundai Tucson 2WD
| EPA figure | 2012 Hyundai Sonata Hybrid | 2012 Hyundai Tucson 2WD |
|---|---|---|
| Model year | 2012 | 2012 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Hybrid | SUV · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 36 | 23 |
| City / highway MPG | 34 / 39 | 20 / 27 |
| Fuel a year | $1,850 | $2,900 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 247 | 386 |
| Engine | 2.4 L 4-cyl | 2.4 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic 6-spd | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.