2011 Subaru Legacy AWD vs 2011 Subaru Outback Wagon AWD
| EPA figure | 2011 Subaru Legacy AWD | 2011 Subaru Outback Wagon AWD |
|---|---|---|
| Model year | 2011 | 2011 |
| Body · drive | Midsize · All-Wheel Drive · Gas | SUV · All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 25 | 20 |
| City / highway MPG | 22 / 30 | 18 / 24 |
| Fuel a year | $2,700 | $3,350 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 355 | 444 |
| Engine | 2.5 L 4-cyl | 3.6 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic (variable gear ratios) | Automatic (S5) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.