2011 Hyundai Sonata Hybrid vs 2011 Hyundai Tucson 4WD
| EPA figure | 2011 Hyundai Sonata Hybrid | 2011 Hyundai Tucson 4WD |
|---|---|---|
| Model year | 2011 | 2011 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Hybrid | SUV · 4-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 36 | 24 |
| City / highway MPG | 34 / 39 | 21 / 28 |
| Fuel a year | $1,850 | $2,800 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 247 | 370 |
| Engine | 2.4 L 4-cyl | 2.4 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic 6-spd | Automatic 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.