2010 Hyundai Genesis Coupe vs 2010 Hyundai Sonata
| EPA figure | 2010 Hyundai Genesis Coupe | 2010 Hyundai Sonata |
|---|---|---|
| Model year | 2010 | 2010 |
| Body · drive | Subcompact · Rear-Wheel Drive · Gas | Large · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 20 | 25 |
| City / highway MPG | 17 / 26 | 22 / 32 |
| Fuel a year | $3,350 | $2,700 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 444 | 355 |
| Engine | 3.8 L 6-cyl | 2.4 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 6-spd | Automatic 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.