2009 Volkswagen Passat vs 2009 Volkswagen Routan FWD
| EPA figure | 2009 Volkswagen Passat | 2009 Volkswagen Routan FWD |
|---|---|---|
| Model year | 2009 | 2009 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | Minivan · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 23 | 18 |
| City / highway MPG | 19 / 29 | 16 / 23 |
| Fuel a year | $3,550 | $3,700 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 386 | 494 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl turbo | 3.8 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.