2009 Toyota Venza AWD vs 2009 Volkswagen CC
| EPA figure | 2009 Toyota Venza AWD | 2009 Volkswagen CC |
|---|---|---|
| Model year | 2009 | 2009 |
| Body · drive | SUV · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 21 | 25 |
| City / highway MPG | 18 / 25 | 21 / 31 |
| Fuel a year | $3,200 | $3,300 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 423 | 355 |
| Engine | 3.5 L 6-cyl | 2.0 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Automatic (S6) | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.