2009 Mercedes-Benz E350 4matic (wagon) vs 2009 Mercedes-Benz GL450 4matic
2009 Mercedes-Benz E350 4matic (wagon)
Open its page →2009 Mercedes-Benz GL450 4matic
Open its page →| EPA figure | 2009 Mercedes-Benz E350 4matic (wagon) | 2009 Mercedes-Benz GL450 4matic |
|---|---|---|
| Model year | 2009 | 2009 |
| Body · drive | Wagon · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | SUV · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 18 | 15 |
| City / highway MPG | 16 / 21 | 13 / 18 |
| Fuel a year | $4,550 | $5,500 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 494 | 592 |
| Engine | 3.5 L 6-cyl | 4.6 L 8-cyl |
| Transmission | Automatic 5-spd | Automatic 7-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.