2008 GMC Yukon 1500 Hybrid 4WD vs 2008 GMC Yukon XL 1500 4WD
| EPA figure | 2008 GMC Yukon 1500 Hybrid 4WD | 2008 GMC Yukon XL 1500 4WD |
|---|---|---|
| Model year | 2008 | 2008 |
| Body · drive | SUV · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Hybrid | SUV · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 20 | 14 |
| City / highway MPG | 20 / 20 | 12 / 17 |
| Fuel a year | $3,350 | $4,800 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 444 | 635 |
| Engine | 6.0 L 8-cyl | 6.0 L 8-cyl |
| Transmission | Automatic (variable gear ratios) | Automatic 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.