2008 Audi RS4 Cabriolet vs 2008 Audi S4 Cabriolet
| EPA figure | 2008 Audi RS4 Cabriolet | 2008 Audi S4 Cabriolet |
|---|---|---|
| Model year | 2008 | 2008 |
| Body · drive | Subcompact · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Subcompact · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 14 | 15 |
| City / highway MPG | 12 / 19 | 13 / 19 |
| Fuel a year | $5,850 | $5,500 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 635 | 592 |
| Engine | 4.2 L 8-cyl | 4.2 L 8-cyl |
| Transmission | Manual 6-spd | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.