2007 Isuzu Ascender 7-passenger 4WD vs 2008 Isuzu i-290 Extended Cab 2WD
| EPA figure | 2007 Isuzu Ascender 7-passenger 4WD | 2008 Isuzu i-290 Extended Cab 2WD |
|---|---|---|
| Model year | 2007 | 2008 |
| Body · drive | SUV · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Pickup · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 16 | 20 |
| City / highway MPG | 14 / 19 | 18 / 24 |
| Fuel a year | $4,200 | $3,350 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 555 | 444 |
| Engine | 5.3 L 8-cyl | 2.9 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.