2007 Audi A4 quattro vs 2007 Audi A6 quattro
| EPA figure | 2007 Audi A4 quattro | 2007 Audi A6 quattro |
|---|---|---|
| Model year | 2007 | 2007 |
| Body · drive | Compact · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Midsize · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 22 | 18 |
| City / highway MPG | 19 / 27 | 16 / 23 |
| Fuel a year | $3,750 | $4,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 404 | 494 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl turbo | 4.2 L 8-cyl |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (S6) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.