2006 Subaru Legacy Wagon AWD vs 2006 Subaru Outback Wagon AWD
| EPA figure | 2006 Subaru Legacy Wagon AWD | 2006 Subaru Outback Wagon AWD |
|---|---|---|
| Model year | 2006 | 2006 |
| Body · drive | Wagon · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | SUV · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 23 | 22 |
| City / highway MPG | 20 / 27 | 20 / 26 |
| Fuel a year | $2,900 | $3,050 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 386 | 404 |
| Engine | 2.5 L 4-cyl | 2.5 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic (S4) | Automatic (S4) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.