2005 GMC Yukon XL 1500 AWD vs 2005 Honda Accord
| EPA figure | 2005 GMC Yukon XL 1500 AWD | 2005 Honda Accord |
|---|---|---|
| Model year | 2005 | 2005 |
| Body · drive | SUV · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 13 | 22 |
| City / highway MPG | 12 / 16 | 19 / 28 |
| Fuel a year | $6,300 | $3,050 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 684 | 404 |
| Engine | 6.0 L 8-cyl | 3.0 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Automatic 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.