2004 Hyundai Accent/Brio vs 2004 Hyundai Elantra
| EPA figure | 2004 Hyundai Accent/Brio | 2004 Hyundai Elantra |
|---|---|---|
| Model year | 2004 | 2004 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 26 | 24 |
| City / highway MPG | 23 / 32 | 21 / 29 |
| Fuel a year | $2,600 | $2,800 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 342 | 370 |
| Engine | 1.5 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.