2002 Audi A4 Avant quattro vs 2002 Audi A6 Avant quattro
| EPA figure | 2002 Audi A4 Avant quattro | 2002 Audi A6 Avant quattro |
|---|---|---|
| Model year | 2002 | 2002 |
| Body · drive | Wagon · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Wagon · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 18 | 18 |
| City / highway MPG | 16 / 23 | 15 / 23 |
| Fuel a year | $4,550 | $4,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 494 | 494 |
| Engine | 3.0 L 6-cyl | 3.0 L 6-cyl |
| Transmission | Manual 6-spd | Automatic 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.