2001 Toyota MR2 vs 2001 Toyota RAV4 EV
| EPA figure | 2001 Toyota MR2 | 2001 Toyota RAV4 EV |
|---|---|---|
| Model year | 2001 | 2001 |
| Body · drive | Two Seaters · Rear-Wheel Drive · Gas | SUV · 2-Wheel Drive · Electric |
| EPA range | — | 88 mi |
| Combined MPGe | — | 72 |
| Combined MPG | 24 | — |
| City / highway MPG | 22 / 27 | — |
| Fuel a year | $2,800 | $1,050 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 370 | — |
| Engine | 1.8 L 4-cyl | 50 KW DC |
| Transmission | Manual 5-spd | — |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.