2001 Audi A4 Avant quattro vs 2001 Audi A6
| EPA figure | 2001 Audi A4 Avant quattro | 2001 Audi A6 |
|---|---|---|
| Model year | 2001 | 2001 |
| Body · drive | Wagon · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 19 | 18 |
| City / highway MPG | 16 / 22 | 16 / 23 |
| Fuel a year | $4,350 | $4,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 468 | 494 |
| Engine | 2.8 L 6-cyl | 2.8 L 6-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Automatic (S5) |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.