2001 Audi A4 Avant quattro vs 2001 Audi A4 quattro
| EPA figure | 2001 Audi A4 Avant quattro | 2001 Audi A4 quattro |
|---|---|---|
| Model year | 2001 | 2001 |
| Body · drive | Wagon · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Compact · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 20 | 19 |
| City / highway MPG | 18 / 25 | 16 / 22 |
| Fuel a year | $4,100 | $4,350 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 444 | 468 |
| Engine | 1.8 L 4-cyl turbo | 2.8 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic (S5) | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.