2000 Volkswagen Jetta vs 2000 Volkswagen Jetta
| EPA figure | 2000 Volkswagen Jetta | 2000 Volkswagen Jetta |
|---|---|---|
| Model year | 2000 | 2000 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 22 | 19 |
| City / highway MPG | 19 / 26 | 17 / 24 |
| Fuel a year | $3,750 | $3,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 404 | 468 |
| Engine | 1.8 L 4-cyl turbo | 2.8 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.