2000 Hyundai Elantra vs 2000 Hyundai Sonata
| EPA figure | 2000 Hyundai Elantra | 2000 Hyundai Sonata |
|---|---|---|
| Model year | 2000 | 2000 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 22 | 22 |
| City / highway MPG | 19 / 28 | 19 / 27 |
| Fuel a year | $3,050 | $3,050 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 404 | 404 |
| Engine | 2.0 L 4-cyl | 2.4 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.