2000 Hyundai Accent/Brio vs 2000 Hyundai Elantra Wagon
| EPA figure | 2000 Hyundai Accent/Brio | 2000 Hyundai Elantra Wagon |
|---|---|---|
| Model year | 2000 | 2000 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | Wagon · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 26 | 22 |
| City / highway MPG | 23 / 31 | 19 / 27 |
| Fuel a year | $2,600 | $3,050 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 342 | 404 |
| Engine | 1.5 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.