1999 Volkswagen Passat vs 1999 Volkswagen Passat Syncro
| EPA figure | 1999 Volkswagen Passat | 1999 Volkswagen Passat Syncro |
|---|---|---|
| Model year | 1999 | 1999 |
| Body · drive | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 24 | 18 |
| City / highway MPG | 20 / 29 | 15 / 24 |
| Fuel a year | $3,400 | $4,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 370 | 494 |
| Engine | 1.8 L 4-cyl turbo | 2.8 L 6-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Automatic 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.