1999 Mercedes-Benz E300 Turbodiesel vs 1999 Mercedes-Benz E320 Wagon 4Matic
1999 Mercedes-Benz E300 Turbodiesel
Open its page →1999 Mercedes-Benz E320 Wagon 4Matic
Open its page →| EPA figure | 1999 Mercedes-Benz E300 Turbodiesel | 1999 Mercedes-Benz E320 Wagon 4Matic |
|---|---|---|
| Model year | 1999 | 1999 |
| Body · drive | Midsize · Rear-Wheel Drive · Diesel | Wagon · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 26 | 20 |
| City / highway MPG | 23 / 32 | 17 / 24 |
| Fuel a year | $3,700 | $4,100 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 392 | 444 |
| Engine | 3.0 L 6-cyl turbo | 3.2 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic 5-spd | Automatic 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.