1999 Mercedes-Benz CL600 vs 1999 Mercedes-Benz E320 Sedan 4Matic
| EPA figure | 1999 Mercedes-Benz CL600 | 1999 Mercedes-Benz E320 Sedan 4Matic |
|---|---|---|
| Model year | 1999 | 1999 |
| Body · drive | Compact · Rear-Wheel Drive · Gas | Midsize · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 14 | 21 |
| City / highway MPG | 11 / 18 | 18 / 25 |
| Fuel a year | $5,850 | $3,900 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 635 | 423 |
| Engine | 6.0 L 12-cyl | 3.2 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic 5-spd | Automatic 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.