1999 Ferrari 360 Modena/Modena F1 vs 1999 Ferrari F355/355 F1
| EPA figure | 1999 Ferrari 360 Modena/Modena F1 | 1999 Ferrari F355/355 F1 |
|---|---|---|
| Model year | 1999 | 1999 |
| Body · drive | Two Seaters · Rear-Wheel Drive · Gas | Two Seaters · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 11 | 11 |
| City / highway MPG | 10 / 15 | 9 / 14 |
| Fuel a year | $7,450 | $7,450 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 808 | 808 |
| Engine | 3.6 L 8-cyl | 3.5 L 8-cyl |
| Transmission | Manual 6-spd | Manual 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.