1999 Dodge Durango 4WD vs 1999 Dodge Ram 1500 Pickup 2WD
| EPA figure | 1999 Dodge Durango 4WD | 1999 Dodge Ram 1500 Pickup 2WD |
|---|---|---|
| Model year | 1999 | 1999 |
| Body · drive | SUV · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Pickup · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 12 | 16 |
| City / highway MPG | 11 / 15 | 14 / 20 |
| Fuel a year | $5,600 | $4,200 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 741 | 555 |
| Engine | 5.9 L 8-cyl | 3.9 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.