1998 Mazda B2500/B3000/B4000 4WD vs 1998 Mazda Protege
| EPA figure | 1998 Mazda B2500/B3000/B4000 4WD | 1998 Mazda Protege |
|---|---|---|
| Model year | 1998 | 1998 |
| Body · drive | Pickup · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 16 | 29 |
| City / highway MPG | 14 / 19 | 26 / 33 |
| Fuel a year | $4,200 | $2,300 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 555 | 306 |
| Engine | 4.0 L 6-cyl | 1.5 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.