1998 Honda Prelude vs 1998 Hyundai Elantra Wagon
| EPA figure | 1998 Honda Prelude | 1998 Hyundai Elantra Wagon |
|---|---|---|
| Model year | 1998 | 1998 |
| Body · drive | Subcompact · Front-Wheel Drive · Gas | Wagon · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 22 | 24 |
| City / highway MPG | 20 / 24 | 21 / 28 |
| Fuel a year | $3,750 | $2,800 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 404 | 370 |
| Engine | 2.2 L 4-cyl | 1.8 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.