1998 Ferrari Ferrari 456 GT/GTA vs 1999 Ferrari 360 Modena/Modena F1
| EPA figure | 1998 Ferrari Ferrari 456 GT/GTA | 1999 Ferrari 360 Modena/Modena F1 |
|---|---|---|
| Model year | 1998 | 1999 |
| Body · drive | Subcompact · Rear-Wheel Drive · Gas | Two Seaters · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 11 | 12 |
| City / highway MPG | 9 / 14 | 10 / 15 |
| Fuel a year | $7,450 | $6,850 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 808 | 741 |
| Engine | 5.5 L 12-cyl | 3.6 L 8-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Automatic 6-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.