1998 Chevrolet S10 Pickup 4WD vs 1998 Chevrolet Tracker 2WD Convertible
| EPA figure | 1998 Chevrolet S10 Pickup 4WD | 1998 Chevrolet Tracker 2WD Convertible |
|---|---|---|
| Model year | 1998 | 1998 |
| Body · drive | Pickup · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Special purpose · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 17 | 21 |
| City / highway MPG | 15 / 20 | 20 / 23 |
| Fuel a year | $3,950 | $3,200 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 523 | 423 |
| Engine | 4.3 L 6-cyl | 1.6 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Automatic 3-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.