1997 Subaru Impreza AWD vs 1997 Subaru Legacy
| EPA figure | 1997 Subaru Impreza AWD | 1997 Subaru Legacy |
|---|---|---|
| Model year | 1997 | 1997 |
| Body · drive | Subcompact · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Compact · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 24 | 24 |
| City / highway MPG | 21 / 27 | 21 / 29 |
| Fuel a year | $2,800 | $2,800 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 370 | 370 |
| Engine | 1.8 L 4-cyl | 2.2 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Automatic 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.