1997 Hyundai Elantra Wagon vs 1997 Hyundai Sonata
| EPA figure | 1997 Hyundai Elantra Wagon | 1997 Hyundai Sonata |
|---|---|---|
| Model year | 1997 | 1997 |
| Body · drive | Wagon · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 22 | 18 |
| City / highway MPG | 19 / 28 | 16 / 22 |
| Fuel a year | $3,050 | $3,700 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 404 | 494 |
| Engine | 1.8 L 4-cyl | 3.0 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.