1996 Hyundai Accent (Sporty) vs 1996 Hyundai Sonata
| EPA figure | 1996 Hyundai Accent (Sporty) | 1996 Hyundai Sonata |
|---|---|---|
| Model year | 1996 | 1996 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 27 | 22 |
| City / highway MPG | 23 / 32 | 19 / 26 |
| Fuel a year | $2,500 | $3,050 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 329 | 404 |
| Engine | 1.5 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.