1996 Eagle Summit Wagon vs 1996 Eagle Talon
| EPA figure | 1996 Eagle Summit Wagon | 1996 Eagle Talon |
|---|---|---|
| Model year | 1996 | 1996 |
| Body · drive | Wagon · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Subcompact · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 20 | 19 |
| City / highway MPG | 18 / 22 | 17 / 23 |
| Fuel a year | $3,350 | $4,350 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 444 | 468 |
| Engine | 2.4 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl turbo |
| Transmission | Manual 5-spd | Automatic 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.