1995 Volkswagen Jetta III GLX vs 1995 Volkswagen Passat
| EPA figure | 1995 Volkswagen Jetta III GLX | 1995 Volkswagen Passat |
|---|---|---|
| Model year | 1995 | 1995 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 19 | 19 |
| City / highway MPG | 17 / 23 | 16 / 23 |
| Fuel a year | $3,550 | $3,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 468 | 468 |
| Engine | 2.8 L 6-cyl | 2.8 L 6-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.