1995 Volkswagen GTI VR6 vs 1995 Volkswagen Passat
| EPA figure | 1995 Volkswagen GTI VR6 | 1995 Volkswagen Passat |
|---|---|---|
| Model year | 1995 | 1995 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 19 | 21 |
| City / highway MPG | 17 / 23 | 18 / 27 |
| Fuel a year | $3,550 | $3,200 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 468 | 423 |
| Engine | 2.8 L 6-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.