1995 Audi A6 quattro vs 1995 Audi S6
| EPA figure | 1995 Audi A6 quattro | 1995 Audi S6 |
|---|---|---|
| Model year | 1995 | 1995 |
| Body · drive | Compact · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas | Compact · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 18 | 18 |
| City / highway MPG | 16 / 20 | 16 / 22 |
| Fuel a year | $3,700 | $4,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 494 | 494 |
| Engine | 2.8 L 6-cyl | 2.2 L 5-cyl turbo |
| Transmission | Automatic 4-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.