1995 Audi 90 vs 1995 Audi A6 quattro
| EPA figure | 1995 Audi 90 | 1995 Audi A6 quattro |
|---|---|---|
| Model year | 1995 | 1995 |
| Body · drive | Compact · Front-Wheel Drive · Gas | Compact · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 20 | 18 |
| City / highway MPG | 17 / 24 | 16 / 20 |
| Fuel a year | $4,100 | $3,700 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 444 | 494 |
| Engine | 2.8 L 6-cyl | 2.8 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.