1994 Mercedes-Benz E320 Sedan vs 1994 Mercedes-Benz S320
| EPA figure | 1994 Mercedes-Benz E320 Sedan | 1994 Mercedes-Benz S320 |
|---|---|---|
| Model year | 1994 | 1994 |
| Body · drive | Compact · Rear-Wheel Drive · Gas | Large · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 19 | 18 |
| City / highway MPG | 17 / 23 | 15 / 22 |
| Fuel a year | $4,350 | $4,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 468 | 494 |
| Engine | 3.2 L 6-cyl | 3.2 L 6-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Automatic 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.