1994 Hyundai Excel vs 1994 Hyundai Sonata
| EPA figure | 1994 Hyundai Excel | 1994 Hyundai Sonata |
|---|---|---|
| Model year | 1994 | 1994 |
| Body · drive | Subcompact · Front-Wheel Drive · Gas | Midsize · Front-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 27 | 20 |
| City / highway MPG | 24 / 33 | 18 / 24 |
| Fuel a year | $2,500 | $3,350 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 329 | 444 |
| Engine | 1.5 L 4-cyl | 2.0 L 4-cyl |
| Transmission | Manual 5-spd | Manual 5-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.