1994 Chevrolet C1500 Pickup 2WD vs 1994 Chevrolet Caprice/Impala
| EPA figure | 1994 Chevrolet C1500 Pickup 2WD | 1994 Chevrolet Caprice/Impala |
|---|---|---|
| Model year | 1994 | 1994 |
| Body · drive | Pickup · Rear-Wheel Drive · Diesel | Large · Rear-Wheel Drive · Gas |
| Combined MPG | 17 | 19 |
| City / highway MPG | 15 / 21 | 16 / 24 |
| Fuel a year | $5,650 | $3,550 |
| Tailpipe CO₂ (g/mi) | 599 | 468 |
| Engine | 6.5 L 8-cyl | 4.3 L 8-cyl |
| Transmission | Automatic 4-spd | Automatic 4-spd |
▲ marks the better official figure on that line: more range, MPG or MPGe; less fuel cost or CO₂. From fueleconomy.gov.